5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 241,2 x 185,7 x 8,8 mm |
Gewicht | 613 gram |
Artikelcode | A1396 |
EAN codes | 8859094646678, 8715319818919, 8715319818902, 8715319818896, 8715319818889, 8715319818872, 8715319818865, 0885909472987, 0885909472437, 0885909471874, 0885909471423, 0885909471089, 0885909470747Toon nog 4 anderen, 0885909467044, 0885909466740, 0885909466443, 0885909464975, 0885909464371 |
iOS | |
Kleurenbeeldscherm | 9.7 inch, TFT |
Camera | |
Processor | 1 GHz, Apple A5, dual core |
Selfiecamera | VGA camera |
Intern geheugen | 16 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 512 MB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | 6930 mAh |
4G (LTE) |
Huidig product | ||
iOS | ||
Kleurenbeeldscherm | 9.7 inch, TFT | 10.1 inch, IPS |
Camera | 8 MP | |
Processor | 1 GHz, Apple A5, dual core | 1.7 GHz, 2.4 GHz, HiSilicon Kirin 659, octa core |
Selfiecamera | VGA camera | 8 MP |
Intern geheugen | 16 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 512 MB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | ||
Batterij | 6930 mAh | 7500 mAh |
4G (LTE) |
Volledige vergelijking Apple iPad 2 + Cellular en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen